TABELE ROZMIARÓW
Koszulki
tabela rozmiarów
| rozmiar | konfekacja | klatka piersiowa (cm) | talia (cm) | biodra (cm) |
| S | 42 - 44 | 87 - 92 | 72 - 77 | 86 - 91 |
| M | 46 - 48 | 93 - 98 | 78 - 84 | 92 - 97 |
| L | 50 - 52 | 99 - 104 | 85 - 90 | 98 - 103 |
| XL | 54 - 56 | 105 - 110 | 91 - 96 | 104 - 109 |
| XXL | 58 - 60 | 111 - 118 | 97 - 104 | 110 - 117 |
| 3XL | 62 - 64 | 119 - 126 | 105 - 112 | 118 - 125 |
| 4XL | 66 - 68 | 127 - 134 | 113 - 120 | 126 - 133 |
| 5XL | 70 - 72 | 135 - 144 | 121 - 130 | 134 - 143 |
Jak mierzyć prawidłowo?
1. KLATKA PIERSIOWA: Umieść miarkę pod pachami w najszerszym miejscu klatki piersiowej i owinąć wokół ciała, aż palce się dotkną; zaznacz rozmiar.
2. TALIA: Umieść miarkę wokół linii naturalnej talii tuż nad biodrami. Uważaj, aby nie ciągnąć miarki zbyt mocno, pozostaw ją lekko zwolnioną.
2. TALIA: Umieść miarkę wokół linii naturalnej talii tuż nad biodrami. Uważaj, aby nie ciągnąć miarki zbyt mocno, pozostaw ją lekko zwolnioną.

Spodnie i szorty
tabela rozmiarów
| rozmiar | konfekacja | biodra (cm) | talia (cm) |
| S | 42 - 44 | 86 - 91 | 86 - 91 |
| M | 46-48 | 92 - 97 | 92 - 97 |
| L | 50 - 52 | 98 - 103 | 98 - 103 |
| XL | 54 - 56 | 104 - 109 | 104 - 109 |
| XXL | 58 - 60 | 110 - 117 | 110 - 117 |
| 3XL | 62 - 64 | 118 - 125 | 118 - 125 |
| 4XL | 66 - 68 | 126 - 133 | 126 - 133 |
| 5XL | 70 - 72 | 134 - 143 | 134 - 143 |
Jak mierzyć prawidłowo?
1. BIODRA: Stań prosto z nogami rozstawionymi na szerokość bioder. Zmierz najszerszą część bioder/pośladków i nie ciągnij miarki zbyt mocno, aby później miał wystarczającą swobodę ruchu.
2. DŁUGOŚĆ NOGI OD ZEWNĄTRZ: Umieść miarkę na część ciała, gdzie chcesz, aby spodnie pasowały (biodra, talia) i zmierz długość nogi aż do podeszwy stopy.
2. DŁUGOŚĆ NOGI OD ZEWNĄTRZ: Umieść miarkę na część ciała, gdzie chcesz, aby spodnie pasowały (biodra, talia) i zmierz długość nogi aż do podeszwy stopy.

rozmiary krótkie i długie
Rozmiary krótkie są dla mężczyzn o wzroście do 175 cm, a rozmiary długie dla mężczyzn o wzroście powyżej 185 cm.
| rozmiar | rozmiary krótkie | rozmiary długie |
| S | - | 94 |
| M | 24 | 98 |
| L | 25 | 102 |
| XL | 26 | 106 |
| XXL | 27 | 110 |
| 3XL | 28 | - |
| 4XL | 29 | - |
| 5XL | 30 | - |
Koszulki damskie
tabela rozmiarów
| rozmiar | uniwersalny | rozmiary damskie | klatka piersiowa (cm) | talia (cm) | biodra (cm) |
| 32 | XS | 81 - 84 | 66 - 68 | 89 - 92 | |
| 34 | S | S (34/36) | 85 - 87 | 69 - 71 | 93 - 95 |
| 36 | S | S (34/36) | 88 - 90 | 72 - 74 | 95 - 98 |
| 38 | M | M (38/40) | 91 - 93 | 75 - 77 | 99 - 101 |
| 40 | M - L | M (38/40) | 94 - 96 | 78 - 80 | 102 - 104 |
| 42 | L | L (42/44) | 97 - 100 | 81 - 84 | 105 - 108 |
| 44 | XL | L (42/44) | 101 - 104 | 85 - 88 | 109 - 112 |
| 46 | XL - XXL | XL (46/48) | 105 - 109 | 89 - 93 | 113 - 117 |
| 48 | XXL | XL (46/48) | 110 - 114 | 94 - 98 | 118 - 122 |
Jak mierzyć prawidłowo?
1. KLATKA PIERSIOWA: Zmierz obwód klatki piersiowej w najszerszym miejscu klatki piersiowej i umieść miarkę pod pachami. Upewnij się, że jest na tej samej wysokości z tyłu i z przodu.
2. TALIA: Umieść miarkę wokół linii naturalnej talii tuż nad biodrami. Uważaj, aby nie ciągnąć miarki zbyt mocno, pozostaw ją lekko zwolnioną.
2. TALIA: Umieść miarkę wokół linii naturalnej talii tuż nad biodrami. Uważaj, aby nie ciągnąć miarki zbyt mocno, pozostaw ją lekko zwolnioną.

Spodnie i szorty damskie
tabela rozmiarów
| konfekacja | rozmiar | rozmiary damskie | biodra (cm) | talia (cm) |
| 32 | XS | 89 - 92 | 66 - 68 | |
| 34 | S | S (34/36) | 93 - 95 | 69 - 71 |
| 36 | S | S (34/36) | 95 - 98 | 72 - 74 |
| 38 | M | M (38/40) | 99 - 101 | 75 - 77 |
| 40 | M - L | M (38/40) | 102 -104 | 78 - 80 |
| 42 | L | L (42/44) | 105 - 108 | 81 - 84 |
| 44 | XL | L (42/44) | 109 - 112 | 85 - 88 |
| 46 | XL - XXL | XL (46/48) | 113 - 117 | 89 - 93 |
| 48 | XXL | XL (46/48) | 118 - 122 | 94 - 98 |
Jak mierzyć prawidłowo?
1. BIODRA: Stań prosto z nogami rozstawionymi na szerokość bioder. Zmierz najszerszą część bioder/pośladków i nie ciągnij miarki zbyt mocno, aby później miał wystarczającą swobodę ruchu.
2. DŁUGOŚĆ NOGI OD ZEWNĄTRZ: Umieść miarkę na część ciała, gdzie chcesz, aby spodnie pasowały (biodra, talia) i zmierz długość nogi aż do podeszwy stopy.
2. DŁUGOŚĆ NOGI OD ZEWNĄTRZ: Umieść miarkę na część ciała, gdzie chcesz, aby spodnie pasowały (biodra, talia) i zmierz długość nogi aż do podeszwy stopy.

rozmiary krótkie i długie
Rozmiary krótkie są dla kobiet o wzroście do 165 cm, a rozmiary długie dla kobiet o wzroście powyżej 179 cm.
| rozmiar | rozmiary krótkie | rozmiary długie |
| 32 | - | - |
| 34 | - | - |
| 36 | 18 | - |
| 38 | 19 | 76 |
| 40 | 20 | 80 |
| 42 | 21 | 84 |
| 44 | 22 | 88 |
| 46 | 23 | - |
| 48 | - | - |
Odzież dziecięca
tabela rozmiarów
| rozmiar | wiek | wzrost (cm) |
| 98 | 3 | 99 - 110 |
| 104 | 3 - 4 | 99 - 110 |
| 110 | 4 - 5 | 99 - 110 |
| 116 | 5 - 6 | 111 - 122 |
| 122 | 3XS | 6 - 7 | 111 - 122 |
| 128 | 3XS | 7 - 8 | 123 - 134 |
| 134 | 3XS | 8 - 9 | 123 - 134 |
| 140 | XXS | 9 - 10 | 135 - 146 |
| 146 | XXS | 10 - 11 | 135 - 146 |
| 152 | XXS | 11 - 12 | 147 - 158 |
| 158 | XS | 12 - 13 | 147 - 158 |
| 164 | XS | 13 - 14 | 159 - 164 |
Jak mierzyć prawidłowo?
WZROST: Stań prosto przy ścianie i zmierz od głowy w dół do podłogi.

Nakrycia głowy
tabela rozmiarów
| rozmiar | obwód głowy (cm) |
| Junior | 47 - 52 |
| Senior | 53 - 61 |
Jak mierzyć prawidłowo?
OBWÓD GŁOWY: Zmierz obwód głowy na wysokości czoła.

Skarpetogetry
tabela rozmiarów
| rozmiar | wzrost (cm) |
| S Bambini | Do 120 cm |
| M Junior | Do 160 cm |
| L Senior | Do 160 cm |
Jak mierzyć prawidłowo?
WZROST: Stań prosto przy ścianie i zmierz od głowy w dół do podłogi.

Skarpety
tabela rozmiarów
| rozmiar | rozmiar buta (UE) |
| 1 | 27 - 30 |
| 2 | 31 - 34 |
| 3 | 35 - 38 |
| 4 | 39 - 42 |
| 5 | 43 - 46 |
| 6 | 47 - 50 |
Rękawice
tabela rozmiarów
| rozmiar | od podstawy kciuka do czubka środkowego palca (cm) |
| 4 | 13,7 |
| 5 | 13,7 - 15,5 |
| 6 | 15,5 - 17,5 |
| 7 | 17,5 - 19,6 |
| 8 | 19,7 - 21,6 |
| 9 | 21,6 - 24,1 |
| 10 | 24,1 - 26,7 |
| 11 | 26,7 - 29,2 |
Jak mierzyć prawidłowo?
OD PODSTAWY KCIUKA DO CZUBKA ŚRODKOWEGO PALCA: Zmierz dłoń od podstawy dłoni do czubka środkowego palca.

Rękawice bramkarskie
tabela rozmiarów
| rozmiar | szerokość dłoni (cm) |
| 3 | 5 |
| 4 | 5,6 |
| 5 | 6,3 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 7,9 |
| 7,5 | 8,2 |
| 8 | 8,5 |
| 8,5 | 8,9 |
| 9 | 9,2 |
| 9,5 | 9,5 |
| 10 | 9,8 |
| 10,5 | 10,1 |
| 11 | 10,4 |
| 11,5 | 10,7 |
| 12 | 11 |
Jak mierzyć prawidłowo?
SZEROKOŚĆ DŁONI: Zmierz szerokość dłoni

Buty
tabela rozmiarów
| rozmiar | UK | US | JP | długość stopy (mm) |
| 28 | 10 | 11 | 18 | 172 |
| 29 | 11 | 12 | 18,5 | 178 |
| 30 | 11,5 | 12,5 | 19 | 185 |
| 31 | 12 | 13 | 20 | 192 |
| 32 | 13 | 1 | 20,5 | 198 |
| 33 | 1 | 2 | 21 | 205 |
| 34 | 1,5 | 2,5 | 22 | 212 |
| 35 | 2,5 | 3,5 | 22,5 | 219 |
| 36 | 3,5 | 4,5 | 23 | 225 |
| 37 | 4 | 5 | 24 | 232 |
| 38 | 5 | 6 | 24,5 | 238 |
| 39 | 6 | 7 | 25 | 245 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 26 | 252 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 26,5 | 258 |
| 42 | 8 | 9 | 27 | 265 |
| 43 | 9 | 10 | 28 | 272 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 28,5 | 278 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 29,5 | 285 |
| 46 | 11 | 12 | 30 | 292 |
| 47 | 12 | 13 | 31 | 298 |
Jak mierzyć prawidłowo?
DŁUGOŚĆ STOPY: Zmierz długość stopy od pięty do wielkiego palca.

Korki piłkarskie wyprodukowane w Europie
tabela rozmiarów
| uniwersalny | UE | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 |
| UK | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | |
| US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | |
| CM (Etykieta rozmiaru) | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | |
| Długość stopy (cm) | 24,1 | 24,5 | 25 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,7 | 27,1 | 27,5 | 27,9 | 28,3 | 28,8 | 29,2 | 29,6 | 30 | 30,5 |
| Dzieci | UE | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 |
| UK | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | |
| US | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
| CM (Etykieta rozmiaru) | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 23,5 | 24 | 24 | |
| Długość stopy (cm) | 17,6 | 18 | 18,4 | 18,8 | 19,3 | 19,7 | 20,1 | 20,5 | 20,9 | 21,4 | 21,8 | 22,2 | 22,4 | 22,7 | 23,2 | 23,5 | 23,8 |
Jak mierzyć prawidłowo?
DŁUGOŚĆ STOPY: Zmierz długość stopy od pięty do wielkiego palca.
